STRUCTURAL ELUCIDATION EXERCISE-4
![]()
IR
MS
| 1D NMR | 2D NMR | |
| 1H-1H correlations | 1H-13C correlations | |
| COSY | HSQC a | |
| 1H NMR b | NOESY | HSQC b |
| 1H NMR c | NOESY | HMBC a |
| 13C NMR | NOESY | HMBC b |
| 13C NMR | HMBC c | |
| 13C NMR | HMBC d | |
| 13C DEPT NMR (DEPT 135) | HMBC d | |
| 13C DEPT NMR (DEPT 135) | ||
![]()
![]()
![]()