STRUCTURAL ELUCIDATION EXERCISE-2
![]()
IR
MS
| 1D NMR | 2D NMR | |
| 1H-1H correlations | 1H-13C correlations | |
| COSY a | HSQC a | |
| 1H NMR b | NOESY b | HSQC b |
| 1H NMR c | NOESY a | HSQC c |
| 13C NMR a | HSQC d | |
| 13C NMR b | HMBC a | |
| 13C NMR c | HMBC b | |
| 13C DEPT NMR (DEPT 135) | HMBC c | |
| 13C DEPT NMR (DEPT 135) | HMBC d | |
| 13C DEPT NMR (DEPT 135) | HMBC e | |
| 13C DEPT NMR (DEPT 135) | HMBC f | |
| HMBC g | ||
![]()
![]()
![]()